JR西日本が新しい決済サービス「Wesmo!」を始めるそうで、それに伴い社債も募集。
特典などでお得になっています。
13:18でも買えたので今年はもったほうかと。

概要
楽天証券で購入できます。
正式名称 | 西日本旅客鉄道株式会社 第86回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
---|---|
期間 | 1年 |
格付け | AA(R&I) |
販売期間 | 2025年5月30日(金)9:00~6月11日(水)14:30 |
利率(年率) | 0.79%(税引前)0.6295115%(税引後) |
利払日 | 2025年12月12日、2026年6月12日(年2回) 【初回利払日:2025年12月12日】 |
発行日(受渡日) | 2025年6月12日(木) |
償還日 | 2026年6月12日(金) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
買付単位 | 10万円以上、10万円単位 |
特典 | ■1口(10万円):500pt 2口(20万円):500pt 3口(30万円)以上:(購入口数にかかわらず一律) 1,000pt+鉄道優待割引券 ■Wesmo!アプリインストールと マイナンバーカード読み取り方式での本人確認: さらに1,000pt追加 |
利率的には、昨今の定期預金よりもやや低いのでそんなでもないですが、ポイントと割引券でお得かな、という感じですね。
また、預金とは違い社債はリスクがあるので、それも考慮して活用してみましょう。JR西日本なので信用度は高めですが。